Fichier de la leçon
demo-fr.xlsx
files/input/demo-fr.xlsx
Télécharger le fichier original
Vue de lecture des feuilles visibles. Les valeurs enregistrées ne sont pas recalculées ; la mise en forme et les feuilles masquées restent dans le fichier Excel original.
Dossier
| Officina Riva — projet de concordato | |
|---|---|
| Noms, montants et documents entièrement fictifs. Projet pédagogique non déposé. | |
| Entreprise et demande | Officina Riva S.r.l. entretient des machines en Italie. Le professionnel demande une première revue de la proposition et du plan, avec questions et pièces à demander. |
| Étape et date | Projet du 14 septembre 2026. Aucun dépôt, numéro de procédure ou acte du tribunal n’est documenté. Situation des créanciers au 31 août 2026. |
| Proposition | L’entreprise propose de poursuivre directement son activité en 2027. Créanciers présente trois positions et les paiements envisagés. Caractère chirographaire et classe unique sont proposés par l’entreprise et restent à vérifier. Le vote n’a pas été évalué. |
| Documents disponibles | Le fichier contient résumé de la proposition, liste fournie des créanciers, estimations de recouvrement en liquidation et plan annuel de trésorerie. Montants en euros, pas en milliers. |
| Preuves manquantes | Attestation, comptabilité justificative, contrats des créanciers, revue du périmètre fiscal/social, expertise de liquidation et prévisions mensuelles ne sont pas fournis. L’exhaustivité de la liste n’est pas démontrée. Les estimations de liquidation proviennent de l’entreprise. |
| Financement | Le plan suppose un nouveau financement de 50 000 euros. Aucun engagement du prêteur, conditions, date de versement ou échéancier de remboursement n’est joint. |
| Mise en œuvre | Paiements aux trois créanciers prévus avant le 31 décembre 2027. Démarrage opérationnel envisagé en janvier 2027. Coûts et calendrier de procédure restent à vérifier ; ni approbation ni faisabilité ne sont attestées. |
Créanciers
| Créanciers | |||
|---|---|---|---|
| Noms, montants et documents entièrement fictifs. Projet pédagogique non déposé. | |||
| Créancier | Créance (EUR) | Paiement proposé (EUR) | Estimation liquidation (EUR) |
| Alba Componenti | 100000 | 65000 | 45000 |
| Borea Materiali | 60000 | 39000 | 27000 |
| Cima Trasporti | 40000 | 26000 | 18000 |
Plan
| Plan de trésorerie 2027 (EUR) | |
|---|---|
| Encaissements opérationnels | 300000 |
| Décaissements opérationnels | 200000 |
| Financement nouveau supposé | 50000 |
| Coûts de procédure | 20000 |
| Paiements aux créanciers | 130000 |
| Trésorerie initiale | 0 |
| Trésorerie finale du plan | 0 |
| Plan annuel de l’entreprise. Le solde final est le résultat arithmétique des valeurs fournies. Il ne prouve ni disponibilité des fonds ni trésorerie suffisante chaque mois. | |